Two Four
Two Four
Pentru toți cei care preferă modelele mai simple în mobilier dar în același timp caută un material mai interesant vă oferim colecția "Two-Four".
Tip stofa: material textil
Spații destinate: birou, acasă, salon
Culorile pot suferi ușoare diferențe de la un lot la altul.
| Parametri | Specificație | Abateri | Metoda-test |
| Compoziție (polyolefin) | 100% | ||
| Gradul de rezistență a culorii - la lumină | 6 - 7 | min. | ISO 105 B02 |
| Gradul de rezistență a culorii - frecare uscată | 4 - 5 | min. | DIN 53339 |
| Gradul de rezistență a culorii - frecare umedă | 4 - 5 | min. | DIN 53339 |
| Test de abraziune (UNE-EN 14465:2004 + A1 2007) | 40000 | min. | ISO - 12947 |
| Greutatea g/m2 (two/four) | 320/435 | aprox. | |
| Test de țigară | a trecut | BS 5852 | |
| Grosime în mm | 0,95 | +/- 0.1 mm | ISO 2286 |
| Coloranți azoici | nu detectabil | ||
| Coloranți alergici | nu detectabil | ||
| Rezistența la rupere - pe lungime | 160 N | min. | ISO 13934 - 1 |
| Rezistența la rupere - transversal | 478 N | min. | ISO 13937 - 3 |
| Absorție acustică | 0,9 | min. | UNE-EN ISO 10543-2:2002 |
| Inflamabilitate | EN-1021-2:2006 |

















